| Sprawozdania finansowe są pozyskiwane ze źródeł zewnętrznych lub w trakcie wywiadu gospodarczego.
W Sądzie nie opublikowano aktualniejszych sprawozdań finansowych do dnia 2016-01-04 | | | | | | Bilans-A | 2015 vs. 2014 | 2015-03-31
PLN
| 2014-12-31
PLN
| 2013-12-31
PLN
| 2012-12-31
PLN
| 2011-12-31
PLN
| A. Aktywa trwałe | 1.92%
| 80,012,586.88 | 78,504,463.93 | 80,110,280.73 | 70,903,348.41 | 70,008,009.72 | I. Wartości niematerialne i prawne | -10.36%
| 480,495.41 | 536,056.34 | 693,896.07 | 310,326.01 | 63,429.92 | 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,882.88 | 2. Wartość firmy | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3. Inne wartości niematerialne i prawne | -10.36%
| 480,495.41 | 536,056.34 | 693,896.07 | 310,326.01 | 11,547.04 | 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2.95%
| 36,751,353.50 | 35,697,053.96 | 32,602,718.80 | 30,167,161.68 | 29,562,157.71 | 1. Środki trwałe | -0.68%
| 28,723,370.45 | 28,919,297.05 | 30,372,171.80 | 29,708,306.43 | 28,994,666.45 | a. Grunty | -1.38%
| 2,480,403.14 | 2,515,106.18 | 1,525,987.26 | 1,693,998.06 | 1,814,383.86 | b. Budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | -0.95%
| 17,718,045.60 | 17,887,832.60 | 20,246,639.70 | 20,714,545.15 | 20,766,763.71 | c. Urządzenia techniczne i maszyny | -2.32%
| 7,338,145.46 | 7,512,731.65 | 7,278,101.95 | 7,069,489.62 | 6,176,085.88 | d. Środki transportu | 3.71%
| 756,183.91 | 729,111.02 | 1,052,751.85 | 141,309.93 | 83,498.18 | e. Inne środki trwałe | 56.86%
| 430,592.34 | 274,515.60 | 268,691.04 | 88,963.67 | 153,934.82 | 2. Środki trwałe w budowie | 37.40%
| 4,799,344.61 | 3,493,020.91 | 2,179,302.12 | 458,855.25 | 567,491.26 | 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | -1.71%
| 3,228,638.44 | 3,284,736.00 | 51,244.88 | 0.00 | 0.00 | III. Należności długoterminowe | 0.00%
| 28,660,360.00 | 28,660,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1. Od jednostek powiązanych | 0.00%
| 28,660,360.00 | 28,660,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2. Od pozostałych jednostek | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | IV. Inwestycje długoterminowe | 4.00%
| 13,892,950.00 | 13,358,200.00 | 46,413,000.00 | 40,048,000.00 | 40,000,000.00 | 1. Nieruchomości | 0.00%
| 8,503,200.00 | 8,503,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2. Wartości niematerialne i prawne | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 11.01%
| 5,389,750.00 | 4,855,000.00 | 46,413,000.00 | 40,048,000.00 | 40,000,000.00 | a. W jednostkach zależnych i niebędących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub proporcjonalnej | 11.01%
| 5,389,750.00 | 4,855,000.00 | 46,413,000.00 | 40,048,000.00 | 40,000,000.00 | - udziały lub akcje | 318.81%
| 439,750.00 | 105,000.00 | 40,153,000.00 | 40,048,000.00 | 40,000,000.00 | - inne papiery wartościowe | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - udzielone pożyczki | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - inne długoterminowe aktywa finansowe | 4.21%
| 4,950,000.00 | 4,750,000.00 | 6,260,000.00 | 0.00 | 0.00 | b. W pozostałych jednostkach | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - udziały lub akcje | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - inne papiery wartościowe | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - udzielone pożyczki | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - inne długoterminowe aktywa finansowe | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4. Inne inwestycje długoterminowe | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | -10.03%
| 227,427.97 | 252,793.63 | 400,665.86 | 377,860.72 | 382,422.09 | 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0.00%
| 105,826.00 | 105,826.00 | 189,060.00 | 109,432.00 | 152,074.00 | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | -17.26%
| 121,601.97 | 146,967.63 | 211,605.86 | 268,428.72 | 230,348.09 | B. Aktywa obrotowe | 10.74%
| 45,144,491.88 | 40,767,450.24 | 37,024,728.66 | 38,397,900.63 | 34,790,034.18 | I. Zapasy | -14.40%
| 13,077,028.79 | 15,277,446.61 | 15,593,435.73 | 15,337,663.66 | 22,048,256.78 | 1. Materiały | 1.24%
| 2,866,748.23 | 2,831,515.77 | 2,609,639.63 | 1,552,075.03 | 2,493,411.95 | 2. Półprodukty i produkty w toku | 66.11%
| 2,439,723.54 | 1,468,732.43 | 2,757,684.10 | 3,215,195.89 | 13,370,767.25 | 3. Produkty gotowe | -29.77%
| 7,479,021.91 | 10,649,196.22 | 9,650,870.09 | 10,253,645.00 | 4,867,529.91 | 4. Towary | -8.98%
| 287,035.11 | 315,360.62 | 435,593.46 | 259,801.56 | 151,516.64 | 5. Zaliczki na dostawy | -64.40%
| 4,500.00 | 12,641.57 | 139,648.45 | 56,946.18 | 1,165,031.03 | II. Należności krótkoterminowe | 23.62%
| 18,748,587.22 | 15,166,212.96 | 9,243,212.39 | 14,895,185.68 | 9,642,012.52 | 1. Należności od jednostek powiązanych | 17.01%
| 6,367,000.95 | 5,441,279.22 | 1,986,132.65 | 6,552,350.48 | 4,203,660.87 | a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 105.02%
| 1,807,165.33 | 881,443.60 | 1,986,132.65 | 5,154,964.21 | 4,203,660.87 | - do 12 miesięcy | 105.02%
| 1,807,165.33 | 881,443.60 | 1,986,132.65 | 5,154,964.21 | 4,098,405.38 | - powyżej 12 miesięcy | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,255.49 | b. inne | 0.00%
| 4,559,835.62 | 4,559,835.62 | 0.00 | 1,397,386.27 | 0.00 | 2. Należności od pozostałych jednostek | 27.32%
| 12,381,586.27 | 9,724,933.74 | 7,257,079.74 | 8,342,835.20 | 5,438,351.65 | a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 33.44%
| 10,889,343.21 | 8,160,703.24 | 6,923,621.15 | 7,088,732.07 | 3,162,670.69 | - do 12 miesięcy | 33.44%
| 10,889,343.21 | 8,160,703.24 | 6,923,621.15 | 7,088,732.07 | 3,162,670.69 | - powyżej 12 miesięcy | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | b. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | -29.28%
| 908,384.96 | 1,284,541.00 | 0.00 | 237,119.00 | 780,401.00 | c. inne | 108.75%
| 583,858.10 | 279,689.50 | 333,458.59 | 1,016,984.13 | 1,495,279.96 | d. dochodzone na drodze sądowej | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | III. Inwestycje krótkoterminowe | 16.85%
| 10,997,260.80 | 9,411,497.28 | 11,446,375.11 | 7,758,340.30 | 2,597,329.77 | 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 16.85%
| 10,997,260.80 | 9,411,497.28 | 11,446,375.11 | 7,758,340.30 | 2,597,329.77 | a. W jednostkach zależnych i niebędących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub proporcjonalnej | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - udziały lub akcje | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - inne papiery wartościowe | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - udzielone pożyczki | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | b. W pozostałych jednostkach | -100.00%
| 0.00 | 288,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - udziały lub akcje | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - inne papiery wartościowe | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - udzielone pożyczki | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | -100.00%
| 0.00 | 288,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | c. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 20.55%
| 10,997,260.80 | 9,122,897.28 | 11,446,375.11 | 7,758,340.30 | 2,597,329.77 | - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 50.94%
| 4,698,660.80 | 3,112,897.28 | 6,446,375.11 | 1,599,267.30 | 28,702.31 | - inne środki pieniężne | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,159,073.00 | 1,068,627.46 | - inne aktywa pieniężne | 4.80%
| 6,298,600.00 | 6,010,000.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 154.48%
| 2,321,615.07 | 912,293.39 | 741,705.43 | 406,710.99 | 502,435.11 | Aktywa Razem | 4.93%
| 125,157,078.76 | 119,271,914.17 | 117,135,009.39 | 109,301,249.04 | 104,798,043.90 | A. Kapitał (fundusz) własny | 0.17%
| 63,483,734.43 | 63,375,012.44 | 63,547,762.44 | 54,420,218.35 | 45,637,214.54 | I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 0.00%
| 41,948,200.00 | 41,948,200.00 | 41,948,200.00 | 41,948,200.00 | 41,948,200.00 | II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | IV. Kapitał (fundusz) zapasowy | 0.00%
| 12,069,937.11 | 12,069,937.11 | 11,332,033.02 | 3,251,669.51 | 2,830,305.36 | V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | 0.00%
| 1,139,985.33 | 1,139,985.33 | 1,139,985.33 | 437,345.03 | 0.00 | VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych | | 8,216,890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,608,103.74 | VIII. Zysk (strata) netto | -98.68%
| 108,721.99 | 8,216,890.00 | 9,127,544.09 | 8,783,003.81 | 5,466,812.92 | IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10.33%
| 61,673,344.33 | 55,896,901.73 | 53,587,246.95 | 54,881,030.69 | 59,160,829.36 | I. Rezerwy na zobowiązania | 0.00%
| 812,247.31 | 812,247.31 | 282,203.48 | 902,690.13 | 658,331.17 | 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0.00%
| 715,642.00 | 715,642.00 | 32,907.00 | 52,458.00 | 109,100.00 | 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0.00%
| 96,605.31 | 96,605.31 | 249,296.48 | 200,693.04 | 130,390.70 | - długoterminowa | 0.00%
| 81,601.63 | 81,601.63 | 86,817.89 | 85,605.65 | 0.00 | - krótkoterminowa | 0.00%
| 15,003.68 | 15,003.68 | 162,478.59 | 115,087.39 | 130,390.70 | 3. Pozostałe rezerwy | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 649,539.09 | 418,840.47 | - długoterminowa | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - krótkoterminowa | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 649,539.09 | 418,840.47 | II. Zobowiązania długoterminowe | 8.29%
| 23,977,673.00 | 22,142,965.41 | 22,880,749.31 | 15,191,676.21 | 15,645,083.23 | 1. Wobec jednostek powiązanych | -7.55%
| 2,985,534.09 | 3,229,416.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2. Wobec pozostałych jednostek | 10.99%
| 20,992,138.91 | 18,913,548.42 | 22,880,749.31 | 15,191,676.21 | 15,645,083.23 | a. kredyty i pożyczki | 20.03%
| 16,180,679.32 | 13,480,708.92 | 10,700,716.46 | 1,141,152.02 | 15,574,767.48 | b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | c. inne zobowiązania finansowe | -4.44%
| 1,076,277.84 | 1,126,237.26 | 1,495,287.30 | 78,135.36 | 70,315.75 | d. inne | -13.27%
| 3,735,181.75 | 4,306,602.24 | 10,684,745.55 | 13,972,388.83 | 0.00 | III. Zobowiązania krótkoterminowe | 16.16%
| 31,331,603.44 | 26,973,178.76 | 28,620,854.11 | 37,129,588.77 | 41,037,795.66 | 1. Wobec jednostek powiązanych | 67.70%
| 9,363,104.32 | 5,583,228.48 | 101,695.70 | 421,346.24 | 1,773,092.58 | a. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 93.95%
| 7,870,337.37 | 4,058,003.72 | 97,072.13 | 364,466.70 | 1,545,975.37 | - do 12 miesięcy | 93.95%
| 7,870,337.37 | 4,058,003.72 | 97,072.13 | 364,466.70 | 1,545,975.37 | - powyżej 12 miesięcy | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | b. inne | -2.13%
| 1,492,766.95 | 1,525,224.76 | 4,623.57 | 56,879.54 | 227,117.21 | 2. Wobec pozostałych jednostek | 2.71%
| 21,966,014.87 | 21,386,616.03 | 28,487,697.96 | 36,683,979.77 | 39,260,750.44 | a. kredyty i pożyczki | -47.84%
| 3,810,664.25 | 7,305,802.17 | 4,592,774.65 | 17,251,491.96 | 6,106,649.80 | b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | c. inne zobowiązania finansowe | 1.39%
| 682,345.34 | 672,998.63 | 801,061.95 | 243,916.31 | 1,542,609.61 | d. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6.52%
| 1,889,837.85 | 1,774,097.38 | 2,002,324.68 | 3,749,649.80 | 19,620,830.85 | - do 12 miesięcy | 6.52%
| 1,889,837.85 | 1,774,097.38 | 2,002,324.68 | 3,749,649.80 | 19,620,830.85 | - powyżej 12 miesięcy | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | e. zaliczki otrzymane na dostawy | 38.83%
| 11,713,510.70 | 8,437,381.67 | 14,654,112.23 | 9,362,205.64 | 8,688,041.41 | f. zobowiązania wekslowe | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | g. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 158.09%
| 1,624,418.90 | 629,392.39 | 2,350,735.73 | 2,583,126.69 | 2,096,365.98 | h. z tytułu wynagrodzeń | -2.59%
| 402,708.66 | 413,403.03 | 369,587.70 | 410,940.94 | 372,798.86 | i. inne | -14.44%
| 1,842,529.17 | 2,153,540.76 | 3,717,101.02 | 3,082,648.43 | 833,453.93 | 3. Fundusze specjalne | -25.49%
| 2,484.25 | 3,334.25 | 31,460.45 | 24,262.76 | 3,952.64 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | -6.98%
| 5,551,820.58 | 5,968,510.25 | 1,803,440.05 | 1,657,075.58 | 1,819,619.30 | 1. Ujemna wartość firmy | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | -6.98%
| 5,551,820.58 | 5,968,510.25 | 1,803,440.05 | 1,657,075.58 | 1,819,619.30 | - długoterminowe | -7.55%
| 5,235,358.90 | 5,663,211.42 | 1,331,988.14 | 1,494,531.86 | 1,657,075.58 | - krótkoterminowe | 3.66%
| 316,461.68 | 305,298.83 | 471,451.91 | 162,543.72 | 162,543.72 | Pasywa Razem | 4.93%
| 125,157,078.76 | 119,271,914.17 | 117,135,009.39 | 109,301,249.04 | 104,798,043.90 | |
| | | | | | Rachunek zysków i strat (kalkulacyjny) | 2015 vs. 2014 | 2015-01-01 2015-03-31
PLN
| 2014-01-01 2014-12-31
PLN
| 2013-01-01 2013-12-31
PLN
| 2012-01-01 2012-12-31
PLN
| 2011-01-01 2011-12-31
PLN
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 19.26%
| 26,133,328.38 | 87,649,942.71 | 101,925,928.81 | 120,567,315.23 | 119,325,796.10 | - w tym: od jednostek powiązanych | 181.04%
| 993,497.89 | 1,414,053.65 | 6,210,795.43 | 7,406,365.37 | 7,071,616.50 | I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 19.55%
| 26,047,210.80 | 87,151,813.45 | 101,416,990.83 | 119,580,708.36 | 113,767,556.13 | II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | -30.85%
| 86,117.58 | 498,129.26 | 508,937.98 | 986,606.87 | 5,558,239.97 | B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 33.24%
| 20,942,914.10 | 62,874,533.17 | 70,916,269.86 | 90,706,748.22 | 102,321,021.33 | -w tym: jednostkom powiązanym | 282.01%
| 976,632.49 | 1,022,629.22 | 3,551,106.00 | 5,147,544.26 | 16,064,563.90 | I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 33.60%
| 20,901,694.89 | 62,579,032.27 | 70,584,863.32 | 90,292,398.83 | 96,925,398.97 | II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -44.20%
| 41,219.21 | 295,500.90 | 331,406.54 | 414,349.39 | 5,395,622.36 | C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B) | -16.20%
| 5,190,414.28 | 24,775,409.54 | 31,009,658.95 | 29,860,567.01 | 17,004,774.77 | D. Koszty sprzedaży | -91.95%
| 62,762.00 | 3,117,163.95 | 253,648.64 | 269,946.48 | 200,287.72 | E. Koszty ogólnego zarządu | -8.85%
| 4,246,619.52 | 18,635,976.12 | 18,737,112.20 | 15,188,526.09 | 9,839,772.33 | F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E) | 16.61%
| 881,032.76 | 3,022,269.47 | 12,018,898.11 | 14,402,094.44 | 6,964,714.72 | G. Pozostałe przychody operacyjne | -96.64%
| 75,405.00 | 8,986,791.45 | 2,479,024.34 | 1,062,803.76 | 4,805,495.52 | I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -100.00%
| 0.00 | 6,023.59 | 740,297.48 | 262,334.70 | 25,322.26 | II. Dotacje | -100.00%
| 0.00 | 102,310.71 | 106,654.68 | 0.00 | 0.00 | III. Inne przychody operacyjne | -96.60%
| 75,405.00 | 8,878,457.15 | 1,632,072.18 | 800,469.06 | 4,780,173.26 | H. Pozostałe koszty operacyjne | -15.43%
| 334,244.44 | 1,581,003.01 | 1,130,397.33 | 2,351,908.89 | 3,990,064.29 | I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | 1,409.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -100.00%
| 0.00 | 152,513.97 | 494,196.30 | 1,750,242.80 | 1,730,572.17 | III. Inne koszty operacyjne | -6.80%
| 332,834.68 | 1,428,489.04 | 636,201.03 | 601,666.09 | 2,259,492.12 | I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H) | -76.13%
| 622,193.32 | 10,428,057.91 | 13,367,525.12 | 13,112,989.31 | 7,780,145.95 | J. Przychody finansowe | -92.38%
| 20,053.80 | 1,052,169.06 | 800,795.00 | 1,100,017.02 | 980,877.51 | I. Dywidendy i udziały w zyskach | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -w tym: od jednostek powiązanych | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | II. Odsetki | -61.96%
| 17,494.66 | 183,944.58 | 171,281.52 | 132,950.35 | 553,742.40 | -w tym: od jednostek powiązanych | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,613.36 | III. Zysk ze zbycia inwestycji | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | IV. Aktualizacja wartości inwestycji | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | V. Inne | -98.82%
| 2,559.14 | 868,224.48 | 629,513.48 | 967,066.67 | 427,135.11 | K. Koszty finansowe | -15.56%
| 447,589.13 | 2,120,356.97 | 3,323,973.03 | 3,499,224.52 | 2,894,627.54 | I. Odsetki | -31.85%
| 311,469.86 | 1,828,207.00 | 2,706,325.03 | 2,031,378.12 | 1,548,362.13 | -w tym: dla jednostek powiązanych | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | II. Strata ze zbycia inwestycji | -100.00%
| 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | III. Aktualizacja wartości inwestycji | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | IV. Inne | 128.63%
| 136,119.27 | 238,149.97 | 617,648.00 | 1,467,846.40 | 1,346,265.41 | L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K) | -91.68%
| 194,657.99 | 9,359,870.00 | 10,844,347.09 | 10,713,781.81 | 5,866,395.92 | M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I. - M.II.) | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | I. Zyski nadzwyczajne | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | II. Straty nadzwyczajne | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N. Zysk (strata) brutto (L + M) | -91.68%
| 194,657.99 | 9,359,870.00 | 10,844,347.09 | 10,713,781.81 | 5,866,395.92 | O. Podatek dochodowy | -69.93%
| 85,936.00 | 1,142,980.00 | 1,716,803.00 | 1,930,778.00 | 399,583.00 | a. Cześć bieżąca | -100.00%
| 0.00 | 377,011.00 | 1,815,982.00 | 1,944,778.00 | 442,557.00 | b. Cześć odroczona | -100.00%
| 0.00 | 765,969.00 | -99,179.00 | -14,000.00 | -42,974.00 | P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | R. Zysk (strata) netto (N-O-P) | -94.71%
| 108,721.99 | 8,216,890.00 | 9,127,544.09 | 8,783,003.81 | 5,466,812.92 | |
| | | | | | Rachunek Przepływów Pieniężnych (Metoda Pośrednia) | 2011-01-01 2011-12-31
PLN
| 2010-01-01 2010-12-31
PLN
| 2009-01-01 2009-12-31
PLN
| 2008-01-01 2008-12-31
PLN
| 2007-01-01 2007-12-31
PLN
